mr.pavlienko@mail.ru:gfdkbtyrj | Shooter89
Боев: 2 306
Побед: 1 100 (47,70%)
Поражений: 1 178 (51,08%)
Выжил в боях: 445 (19,30%)
~~~~~~Техника~~~~~~
Количество - 41
Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | Ур: IV
Pz.Kpfw. 38 (t) | Ур: III
Т-46 | Ур: III
T1E6 | Ур: II
Т-26 | Ур: II
Pz.Kpfw. 35 (t) | Ур: II
МС-1 | Ур: I
Renault Otsu | Ур: I
Pz.Kpfw. I | Ур: II
Leichttraktor | Ур: I
T1 Cunningham | Ур: I
T7 Combat Car | Ур: II
ЛТП | Ур: III
Light Mk. VIC | Ур: II
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Ур: V
Т-28 | Ур: IV
VK 36.01 (H) | Ур: VI
КВ-85 | Ур: VI
ИС | Ур: VII
КВ-1 | Ур: V
Tiger I | Ур: VII
Hetzer | Ур: IV
StuG III Ausf. G | Ур: V
СУ-85 | Ур: V
СУ-85Б | Ур: IV
T67 | Ур: V
Marder II | Ур: III
СУ-76 | Ур: III
M8A1 | Ур: IV
T82 | Ур: III
АТ-1 | Ур: II
Panzerjager I | Ур: II
Jagdpanzer IV | Ур: VI
T18 | Ур: II
Marder 38T | Ур: IV
Sturmpanzer II | Ур: IV
СУ-26 | Ур: III
Grille | Ур: V
Sturmpanzer I Bison | Ур: III
СУ-5 | Ур: IV
СУ-18 | Ур: II
maruxin1994@mail.ru:fktrcfylh | sanek1468
Боев: 274
Побед: 139 (50,73%)
Поражений: 130 (47,45%)
Выжил в боях: 55 (20,07%)
~~~~~~Техника~~~~~~
Количество - 12
Т-46 | Ур: III
БТ-2 | Ур: II
Т-26 | Ур: II
T1E6 | Ур: II
Leichttraktor | Ур: I
МС-1 | Ур: I
T1 Cunningham | Ур: I
Т-28 | Ур: IV
Vickers Medium Mk. I | Ур: I
КВ-1 | Ур: V
СУ-76 | Ур: III
АТ-1 | Ур: II
makey0122@mail.ru:jktuvfrtqxbr | makey0122
Боев: 3 824
Побед: 1 947 (50,92%)
Поражений: 1 837 (48,04%)
Выжил в боях: 711 (18,59%)
~~~~~~Техника~~~~~~
Количество - 45
T21 | Ур: VI
Т-26 | Ур: II
AMX ELC bis | Ур: V
T71 | Ур: VII
AMX 12 t | Ур: VI
А-20 | Ур: IV
МС-1 | Ур: I
Т-46 | Ур: III
AMX 40 | Ур: IV
T1 Cunningham | Ур: I
M5 Stuart | Ур: IV
AMX 38 | Ур: III
БТ-7 | Ур: III
M3 Stuart | Ур: III
Light Mk. VIC | Ур: II
БТ-2 | Ур: II
Leichttraktor | Ур: I
Renault FT | Ур: I
Hotchkiss H35 | Ур: II
M2 Light Tank | Ур: II
T1E6 | Ур: II
Renault Otsu | Ур: I
Renault NC-31 | Ур: I
ЛТП | Ур: III
Т-34-85 | Ур: VI
Т-28 | Ур: IV
Т-34 | Ур: V
M7 | Ур: V
Vickers Medium Mk. I | Ур: I
КВ-85 | Ур: VI
КВ-1 | Ур: V
ИС-3 | Ур: VIII
ИС | Ур: VII
M18 Hellcat | Ур: VI
T67 | Ур: V
СУ-85 | Ур: V
M8A1 | Ур: IV
T25/2 | Ур: VII
T82 | Ур: III
T18 | Ур: II
Panzerjager I | Ур: II
АТ-1 | Ур: II
СУ-26 | Ур: III
СУ-18 | Ур: II
СУ-5 | Ур: IV
deminv94@mail.ru:dzxtckfd | IIIIMraKIIII
Боев: 723
Побед: 354 (48,96%)
Поражений: 359 (49,65%)
Выжил в боях: 180 (24,90%)
~~~~~~Техника~~~~~~
Количество - 14
А-20 | Ур: IV
БТ-7 | Ур: III
БТ-2 | Ур: II
Leichttraktor | Ур: I
МС-1 | Ур: I
ЛТП | Ур: III
Т-34 | Ур: V
Т-34-85 | Ур: VI
Т-43 | Ур: VII
СУ-85 | Ур: V
AMX 13 105 AM mle. 50 | Ур: V
AMX 105 AM mle. 47 | Ур: IV
AMX 13 F3 AM | Ур: VI
Lorraine 39L AM | Ур: III
daudov.gadzhiali@mail.ru:gadzhiali | Shooter89
Боев: 2 306
Побед: 1 100 (47,70%)
Поражений: 1 178 (51,08%)
Выжил в боях: 445 (19,30%)
~~~~~~Техника~~~~~~
Количество - 41
Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | Ур: IV
Pz.Kpfw. 38 (t) | Ур: III
Т-46 | Ур: III
T1E6 | Ур: II
Т-26 | Ур: II
Pz.Kpfw. 35 (t) | Ур: II
МС-1 | Ур: I
Renault Otsu | Ур: I
Pz.Kpfw. I | Ур: II
Leichttraktor | Ур: I
T1 Cunningham | Ур: I
T7 Combat Car | Ур: II
ЛТП | Ур: III
Light Mk. VIC | Ур: II
Pz.Kpfw. IV Ausf. H | Ур: V
Т-28 | Ур: IV
VK 36.01 (H) | Ур: VI
КВ-85 | Ур: VI
ИС | Ур: VII
КВ-1 | Ур: V
Tiger I | Ур: VII
Hetzer | Ур: IV
StuG III Ausf. G | Ур: V
СУ-85 | Ур: V
СУ-85Б | Ур: IV
T67 | Ур: V
Marder II | Ур: III
СУ-76 | Ур: III
M8A1 | Ур: IV
T82 | Ур: III
АТ-1 | Ур: II
Panzerjager I | Ур: II
T18 | Ур: II
Jagdpanzer IV | Ур: VI
Marder 38T | Ур: IV
Sturmpanzer II | Ур: IV
СУ-26 | Ур: III
Grille | Ур: V
Sturmpanzer I Bison | Ур: III
СУ-5 | Ур: IV
СУ-18 | Ур: II
maxzik1991@mail.ru:vfrcbvcvbhyjd | maxzik96rus
Боев: 1 631
Побед: 728 (44,64%)
Поражений: 886 (54,32%)
Выжил в боях: 330 (20,23%)
~~~~~~Техника~~~~~~
Количество - 38
Cruiser Mk. IV | Ур: III
Covenanter | Ур: IV
Cruiser Mk. III | Ур: II
А-20 | Ур: IV
Т-46 | Ур: III
БТ-2 | Ур: II
Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | Ур: IV
МС-1 | Ур: I
M3 Stuart | Ур: III
Т-26 | Ур: II
БТ-7 | Ур: III
Pz.Kpfw. 38 (t) | Ур: III
T1 Cunningham | Ур: I
Pz.Kpfw. 35 (t) | Ур: II
Leichttraktor | Ур: I
M2 Light Tank | Ур: II
Renault FT | Ур: I
T7 Combat Car | Ур: II
ЛТП | Ур: III
Vickers Mk. E Type B | Ур: II
Renault NC-31 | Ур: I
T1E6 | Ур: II
Т-28 | Ур: IV
Т-34 | Ур: V
Vickers Medium Mk. I | Ур: I
T2 Medium Tank | Ур: II
КВ-1 | Ур: V
КВ-85 | Ур: VI
Hetzer | Ур: IV
StuG III Ausf. G | Ур: V
АТ-1 | Ур: II
СУ-76 | Ур: III
T18 | Ур: II
СУ-26 | Ур: III
СУ-18 | Ур: II
T57 | Ур: II
Sturmpanzer I Bison | Ур: III
СУ-5 | Ур: IV
n.krivorotova@yandex.ru:080986 | Garulla123
Боев: 1
Побед: 1 (100%)
Поражений: 0 (0%)
Выжил в боях: 0 (0%)
~~~~~~Техника~~~~~~
Количество - 1
T7 Combat Car | Ур: II
Кому не лень за спасибо буду рад.
Последний раз редактировалось расмус; 28.08.2015 в 17:17.
А тут ничего не сделаешь. Есть такая категория модераторов, которая со временем начинает себя особенно вольготно чувствовать. И тут только вопрос времени - если б я сейчас не снял, в будущем история повторилась бы, но в худшей форме.
Подробнее: http://www.rf-cheats.ru/forum/showpo...7&postcount=62
Цитата:
Сообщение от dark
В общем, ребят, чем старше становишься, тем быстрее уходят года.. не спешите жить. Не сидите дома, живите насыщенной жизнью! А то также года уйдут тупо вникуда.. и даже вспомнить ничего толком не сможете, кроме как про своего эльфа 80 уровня и рфчитз.