Свежие, только что проверенные быстрые прокси из разных стран. Если кому-то интересно, могу выложить прокси из определенной страны, например, только русские, - прошу отписываться в теме.
SOCKS
Код:
LIVE | 14.99.77.34:1080 | SOCKS5 | 0.58s | Bangalore | 19 | 560003 | India | static-34.77.99.14-tataidc.co.in | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 192.241.240.202:9056 | SOCKS5 | 0.83s | New York | NY | 10012 | United States | 192.241.240.202 | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 121.96.60.67:32299 | SOCKS5 | 1.31s | Quezon | 47 | Unknown | Philippines | 121.96.60.67.BTI.NET.PH | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 23.227.163.121:57998 | SOCKS5 | 0.76s | Austin | TX | 78751 | United States | 23.227.163.121 | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 148.251.105.68:1233 | SOCKS5 | 0.77s | Unknown | Unknown | Unknown | Germany | static.68.105.251.148.clients.your-server.de | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 103.23.22.124:1233 | SOCKS5 | 1.54s | Jakarta | 04 | Unknown | Indonesia | 102-23-22-124.atisicloud.com | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 122.155.1.242:57329 | SOCKS5 | 0.79s | Unknown | Unknown | Unknown | Thailand | 122.155.1.242 | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 106.187.88.101:57998 | SOCKS5 | 0.57s | Unknown | Unknown | Unknown | Japan | li408-101.members.linode.com | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 190.202.84.194:9039 | SOCKS5 | 0.30s | Unknown | Unknown | Unknown | Venezuela | 190.202.84.194 | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 106.187.88.101:9039 | SOCKS5 | 0.30s | Unknown | Unknown | Unknown | Japan | li408-101.members.linode.com | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 122.155.1.242:57982 | SOCKS5 | 0.83s | Unknown | Unknown | Unknown | Thailand | 122.155.1.242 | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 212.48.65.143:57998 | SOCKS5 | 0.77s | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | vps12174787.123-vps.co.uk | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 178.218.70.76:13707 | SOCKS5 | 0.30s | Zaporizhzhya | 26 | Unknown | Ukraine | user-178-218-70-76.linet.zp.ua | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 219.65.189.63:1080 | SOCKS5 | 0.58s | Kolkata | 28 | Unknown | India | static189-63.staticcal.vsnl.net.in | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 124.166.97.137:1080 | SOCKS5 | 0.58s | Unknown | Unknown | Unknown | China | 137.97.166.124.adsl-pool.sx.cn | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 178.214.194.110:57376 | SOCKS5 | 0.30s | Kiev | 12 | Unknown | Ukraine | 178.214.194.110 | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 84.101.108.4:36940 | SOCKS5 | 0.56s | Igny | A8 | 91430 | France | 4.108.101.84.rev.sfr.net | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 46.216.57.166:1080 | SOCKS5 | 0.30s | Minsk | 04 | Unknown | Belarus | 46.216.57.166 | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 69.180.120.36:21117 | SOCKS5 | 1.09s | Miami | FL | 33178 | United States | c-69-180-120-36.hsd1.fl.comcast.net | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 68.40.122.21:29910 | SOCKS5 | 1.09s | Ann Arbor | MI | 48108 | United States | c-68-40-122-21.hsd1.mi.comcast.net | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 186.74.93.92:19739 | SOCKS5 | 0.29s | Unknown | Unknown | Unknown | Panama | 186.74.93.92 | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 176.122.60.46:27967 | SOCKS5 | 0.30s | Unknown | Unknown | Unknown | Russian Federation | 176.122.60.46 | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 74.77.194.96:16325 | SOCKS5 | 0.29s | Buffalo | NY | 14224 | United States | cpe-74-77-194-96.buffalo.res.rr.com | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 104.130.12.132:1233 | SOCKS5 | 1.06s | Unknown | Unknown | Unknown | United States | 104.130.12.132 | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 173.88.111.29:19006 | SOCKS5 | 0.30s | Grove City | OH | 43123 | United States | cpe-173-88-111-29.columbus.res.rr.com | Checked at https://best-proxies.ru/
HTTPS
Код:
LIVE | 80.17.38.39:3128 | HTTPS | 0.29s | Rome | 07 | 00199 | Italy | host39-38-static.17-80-b.business.telecomitalia.it | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 195.90.96.135:80 | HTTPS | 0.29s | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | wdfmobile1.la.inty.net | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 27.131.47.132:8080 | HTTPS | 0.51s | Kuala Lumpur | 14 | Unknown | Malaysia | static-27-131-47-132.mykris.net | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 200.150.118.2:3128 | HTTPS | 0.57s | Londrina | 18 | Unknown | Brazil | 2.118.150.200.static.copel.net | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 213.133.162.15:3128 | HTTPS | 0.29s | Kiev | 12 | Unknown | Ukraine | relay.oblik.com.ua | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 89.46.101.156:80 | HTTPS | 0.29s | Vaslui | 38 | Unknown | Romania | no-rdns.offshorededicated.net | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 69.63.114.3:3128 | HTTPS | 0.26s | Council Bluffs | IA | 51503 | United States | 69.63.114.3 | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 110.77.141.82:3128 | HTTPS | 0.29s | Nonthaburi | 38 | Unknown | Thailand | 110.77.141.82 | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 195.90.96.135:3130 | HTTPS | 0.35s | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | wdfmobile1.la.inty.net | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 177.7.193.123:3128 | HTTPS | 0.55s | Pomerode | 26 | 89107 | Brazil | 177.7.193.123 | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 158.69.128.63:3128 | HTTPS | 0.31s | Lake Forest | CA | 92630 | United States | 158-69-128-63-static.intactdns.com | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 220.255.3.170:80 | HTTP(S) | 0.53s | Singapore | 00 | Unknown | Singapore | bbcache-220-255-3-170.singnet.com.sg | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 93.79.133.235:3128 | HTTPS | 0.29s | Kherson | 08 | Unknown | Ukraine | 93.79.133.235 | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 103.4.167.230:8080 | HTTPS | 0.29s | Jakarta | 04 | Unknown | Indonesia | 103.4.167.230 | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 80.79.241.30:8080 | HTTPS | 0.76s | Unknown | Unknown | Unknown | Russian Federation | lafarg.cust.smartspb.net | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 128.199.129.202:8888 | HTTPS | 0.26s | Singapore | 00 | Unknown | Singapore | vpower1.com | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 173.255.143.155:60000 | HTTPS | 0.57s | Providence | UT | 84332 | United States | 173.255.143.155.static.westdc.net | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 175.143.77.74:8080 | HTTPS | 1.03s | Petaling Jaya | 12 | Unknown | Malaysia | 175.143.77.74 | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 177.68.159.135:3128 | HTTPS | 0.35s | Santos | 27 | Unknown | Brazil | 177-68-159-135.dsl.telesp.net.br | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 177.64.136.52:3128 | HTTPS | 0.56s | Ananindeua | 16 | Unknown | Brazil | 177.64.136.52 | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 195.90.96.135:3128 | HTTPS | 0.28s | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom | wdfmobile1.la.inty.net | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 61.19.42.68:3128 | HTTPS | 0.29s | Bangkok | 40 | Unknown | Thailand | 61.19.42.68 | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 186.27.127.38:80 | HTTPS | 0.57s | La Paz | 04 | Unknown | Bolivia | 186.27.127.38 | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 186.27.127.129:80 | HTTPS | 0.57s | La Paz | 04 | Unknown | Bolivia | 186.27.127.129 | Checked at https://best-proxies.ru/
LIVE | 128.199.131.166:80 | HTTPS | 0.29s | Singapore | 00 | Unknown | Singapore | 128.199.131.166 | Checked at https://best-proxies.ru/
Могу выкладывать без расширенной информации, обычный список, как сейчас, могу выкладывать и так и эдак, прошу отписаться пользователей, кому как удобно, и да, полезна ли раздача вообще? Жду каких-нибудь отзывов, если раздача никому не нужна - она будет закрыта